| RODZAJ SPRZĘTU | DIAGNOSTYKA opłata bezzwrotna, wliczana na poczet naprawy | TRANSPORT (miasto / poza miastem) w obie strony | SPRZĘT ZASTĘPCZY na czas naprawy | EKSPERTYZA |
|---|---|---|---|---|
| Telewizory (LCD, OLED) | ||||
| do 55" | 100,00 | 98,00 / 2,20 zł/km* | n/d | 250,00 |
| od 55" do 65" | 120,00 | 98,00 / 2,20 zł/km* | n/d | 250,00 |
| od 65" do 70" | 150,00 | 98,00 / 2,20 zł/km* | n/d | 250,00 |
| od 70" do 80" | 190,00 | 98,00 / 2,20 zł/km* | n/d | 350,00 |
| od 80" do 100" | 250,00 | 295,00 / 3,40 zł/km* | n/d | 450,00 |
| Sprzęt AGD | ||||
| Drobne AGD (roboty, odkurzacze, ekspresy przelewowe) | 60,00 | 40,00 | nd | 250,00 |
| Żelazka parowe | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 150,00 |
| Żelazka z generatorem pary | 60,00 | 40,00 | 50,00 | 250,00 |
| Ekspresy ciśnieniowe | 90,00 | 40,00 | 50,00 | 450,00 |
*stawka za kilometr liczona w obie strony, nie mniej niż stawka za transport w obrębie miasta.
Nie realizujemy napraw:
- telewizorów CRT,
- telewizorów PDP (plasma)
- magnetowidów (VHS)
- sprzętu AUDIO, HiFi
W ramach sprzętów zastępczych wydawanych na czas naprawy dostępne są:
- automatyczne ekspresy ciśnieniowe
- żelazka z generatorem pary Philips
| Usługi dodatkowe | |
| Konserwacja ekspresu do kawy: odkamienianie, czyszczenie i konserwacja bloku zaparzacza, czyszczenie karafki | 120,00 |
| Gruntowne czyszczenie i konserwacja ekspresu do kawy | 290,00 |
| Konserwacja bloku zaparzacza: demontaż, czyszczenie, odtłuszczanie, smarowanie | 60,00 |
| Konserwacja karafki na mleko: demontaż, czyszczenie elementów gumowych | 60,00 |
| Odkamienianie: czajnik, parowar | 60,00 |
Usługi konserwacji i odkamieniania nie podlegają gwarancji. W przypadku konserwacji bloku zaparzacza lub karafki na mleko w celu wykonania usługi należy wcześniej zdemontować te elementy z ekspresu.
Wszystkie kwoty są podane w PLN i są kwotami brutto (zawierają podatek VAT)

Szukasz serwisu centralnego lub podwykonawcy? Poznaj naszą specjalną ofertę dla firm.

